Sorption dehumidifier DC-020 / 30
- Stainless steel housing
- D–Max sorption rotor
- Separate guidance of the process and regeneration air
- Electric PTC regeneration heater
- Ammeter for regeneration airflow
- Specifications/Instructions:
Download Specifications DC-20-30_DE (318 KB)
Download Dimensions-DC-20-DC-30 (71 KB)
Dehumidification capacity at 20° C and 60% RH:
|
0,9 kg/h |
Dehumidification capacity at 30° C and 80% RH: | 0,98 kg/h |
Dehumidification capacity at 10° C and 70% RH: | 0,78 kg/h |
Dehumidification capacity at 0° C and 90% RH: | 0,63 kg/h |
Process airflow, nominal, ext. pressure: | 310 m³/h, free outlet |
Regeneration airflow, nominal, ext. pressure: | 60 m³/h, free outlet |
Working environment temperature: | -20 to +35 °C |
Working range humidity: | 10 – 100 % rF |
El. heating capacity, max.: | 2 kW |
El. motor power, max.: | 0,3 kW |
Total power, max .: | 2,3 kW |
Power supply: | 1x 230V, 50 Hz |
Fuse: | 10 A |
Required current for remote control (e.g., hygrostat or remote ON): | 5 A |
Height (total): | 593 mm |
Width (total): | 515 mm |
Deep (total): | 380 mm |
Weight: | 31 kg |
Inlet process air: | 160 mm |
Outlet process air (dry air): | 100 mm |
Inlet regeneration air: | 80 mm |
Outlet regeneration air (wet air): | 80 mm |
Rotor speed: | 36 1/h |
Filter: | G3 |
Dehumidification capacity at 20° C and 60% RH:
|
1,4 kg/h |
Dehumidification capacity at 30° C and 80% RH: | 1,48 kg/h |
Dehumidification capacity at 10° C and 70% RH: | 1,2 kg/h |
Dehumidification capacity at 0° C and 90% RH: | 1,0 kg/h |
Process airflow, nominal, ext. pressure: | 400 m³/h, 80Pa |
Regeneration airflow, nominal, ext. pressure: | 70 m³/h, 80Pa |
Working environment temperature: | -20 to +35 °C |
Working range humidity: | 10 – 100 % rF |
El. heating capacity, max.: | 3,25 kW |
El. motor power, max.: | 0,35 kW |
Total power, max .: | 3,6 kW |
Power supply: | 1x 230V, 50 Hz |
Fuse: | 16 A |
Required current for remote control (e.g., hygrostat or remote ON): | 5 A |
Height (total): | 593 mm |
Width (total): | 515 mm |
Deep (total): | 380 mm |
Weight: | 32 kg |
Inlet process air: | 160 mm |
Outlet process air (dry air): | 160 mm |
Inlet regeneration air: | 80 mm |
Outlet regeneration air (wet air): | 80 mm |
Rotor speed: | 36 1/h |
Filter: | G3 |
Working principle: | CONSORB |
Installation: | Mobile and stationary, standing |
Wet air exhaust: | Required |
Housing: | Stainless steel, self standing |
Maintenance Accessibility: | From the front and the side |
Luftfilter, Filterklasse: | je ein G3-Filter für die Prozess- und Regenerationsluft, schnell und einfach zu erreichen |
Ventilator: | je ein Radialventilator für die Prozess- und Regenerationsluft, alle Ventilatoren direkt angetrieben |
Entfeuchtungsrotor: | D-MAX, d 250mm x h 50mm |
Rotorantrieb: | Rotormotor mit Riemenantrieb und Riemenspannvorrichtung |
Regenerationsheizung: | elektrische PTC-Heizung, selbstregelnd und überhitzungssicher, mit Ampèremeter zur einfachen Reg.-Luftmengeneinstellung |
elektrische Ausstattung:
|
alle Komponenten auf Reihenklemme verdrahtet, Ein/Aus- und Man/Auto-Schalter, mit Ampèremeter, normgerechte Ausführung |
Regelbarkeit: | Hygrostatanschluss möglich |
Signalaustausch: | Fern-EIN/AUS |
Zuleitung: | Schuko-Stecker mit 2m Zuleitung |
Betriebsstundenzählwerk: | optional erhältlich |
Geräteanschlussdose : | optional erhältlich |
Hygrostat/Fern-EIN: |