Adsorptionstrockner Type RLZ-102
- Gehäuse aus Edelstahl
- SSCR-Rotationsadsorber
- getrennte Führung der Prozess- und Regenerationsluft
- mit elektrischer Widerstandsregenerationsheizung
- mit interner Regenerationswärmerückgewinnung
Datenblatt/Anleitung Download:
Datenblatt_RLZ-10_DE
Datenblatt_RLZ-Ice_DE
Massskizze_RLZ-102L
Massskizze_RLZ-102R
Massskizze_RLZ-102R-ICE
Entfeuchtungsleistung bei 20°C und 60 % rel. Feuchte: | 49,5 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80 % rel. Feuchte: | 62 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 10°C und 70 % rel. Feuchte: | 39,6 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 0°C und 90 % rel. Feuchte: | 26,7 kg/h |
Prozessluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 7.000 m³/h, bei 300 Pa ext. |
Regenerationsluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 2.100 m³/h, bei 200 Pa ext. |
Arbeitsbereich Temperatur: | -20 bis +35 °C |
Arbeitsbereich Feuchte: | 10 – 100 % rF |
el. Erhitzerleistung, max.: | 63 kW |
el. Motorleistung, max.: | 7,4 kW |
el. Gesamtanschlussleistung, max.: | 70,4 kW |
Anschlussspannung: | 3x 400V, 50 Hz |
Absicherung: | 125 A |
erforderliche Schaltleistung für Fernschaltkontakt (z.B. Hygrostat oder Fern-EIN): | 1 A (Steuerspannung) |
Höhe (über alles): | 1983 mm |
Breite (über alles): | 1846 mm |
Tiefe (über alles): | 1219 mm |
Gewicht: | 503 kg |
Eintritt Prozessluft: | 1000 x 500 mm |
Austritt Prozessluft (Trockenluft): | 720 x 306 mm |
Eintritt Regenerationsluft: | 400 x 300 mm |
Austritt Regenerationsluft (Feuchtluft): | 450 x 194 mm |
Drehzahl des Rotors: | 25 1/h |
Filterklasse: | G4 |
Entfeuchtungsleistung bei 20°C und 60 % rel. Feuchte: | 69 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80 % rel. Feuchte: | 56 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 10°C und 70 % rel. Feuchte: | 46,8 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 0°C und 90 % rel. Feuchte: | 33,3 kg/h |
Prozessluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 9.000 m³/h, bei 300 Pa ext. |
Regenerationsluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 2.400 m³/h, bei 200 Pa ext. |
Arbeitsbereich Temperatur: | -20 bis +35 °C |
Arbeitsbereich Feuchte: | 10 – 100 % rF |
el. Erhitzerleistung, max.: | 70 kW |
el. Motorleistung, max.: | 9,7 kW |
el. Gesamtanschlussleistung, max.: | 79,7 kW |
Anschlussspannung: | 3x 400V, 50 Hz |
Absicherung: | 160 A |
erforderliche Schaltleistung für Fernschaltkontakt (z.B. Hygrostat oder Fern-EIN): | 1 A (Steuerspannung) |
Höhe (über alles): | 1983 mm |
Breite (über alles): | 1846 mm |
Tiefe (über alles): | 1219 mm |
Gewicht: | 520 kg |
Eintritt Prozessluft: | 1000 x 500 mm |
Austritt Prozessluft (Trockenluft): | 770 x 356 mm |
Eintritt Regenerationsluft: | 400 x 300 mm |
Austritt Regenerationsluft (Feuchtluft): | 450 x 194 mm |
Drehzahl des Rotors: | 25 1/h |
Filterklasse: | G4 |
Einsatzbereich: | facettenreicher Einsatzbereich, zum Erreichen geringster Restfeuchte, zum Trocknen gezielter Luftmengen oder bei geringen Temperaturen, mit Feuchtluftabfuhr nach außen |
Arbeitsprinzip: | RECUSORB |
Installationsweise: | stationär, stehend |
Feuchtluftabfuhr: | erforderlich |
Gehäuse: | Stahl, verzinkt, selbsttragend |
Wartungszugänglichkeit: | von vorne |
Luftfilter, Filterklasse: | je ein G4-Taschenfilter für die Prozess- und Regenerationsluft, schnell und einfach zu erreichen |
Ventilator: | je ein Radialventilator für die Prozess- und Regenerationsluft, beide Ventilatoren direkt angetrieben und extern am Gehäuse montiert |
Entfeuchtungsrotor: |
SSCR-U, d 965mm x h 200mm
|
Rotorantrieb: | Rotormotor mit Riemenantrieb und Riemenspannvorrichtung |
Regenerationsheizung: | elektrische Widerstandsheizung, thermostatisch abgesichert, siebenstufig, gesamt 63 kW |
Regenerationsheizung, alternativ: | Dampfausführung, Gasausführung |
Thermostatsystem: |
bestehend aus Sicherheits-Temp.-Begrenzer, Regelthermostat und Feuchtluft-Temperaturbegrenzer
|
elektrische Ausstattung:
|
alle Komponenten auf Reihenklemme verdrahtet, Hauptschalter, Entfeuchter-Programmsteuerung DST C1 mit Klartextdisplay zur Anzeige des Betriebszustands, der Betriebsstunden und der Fehlermeldungen, Steuerspannungstrafo, Motorschutzgruppen, Sicherungsautoma |
Regelbarkeit: | mehrstufige Reg.-Heizung, standardgemäß durch 2 Hygrostatkontakte ansteuerbar (0%, 57%, 100% Leistung), optional stufenweise oder lineare Ansteuerung der Reg.-Heizung über 0-10V-Stellsignal erhältlich |
Signalaustausch: |
Fern-EIN/AUS, Sammelstörmeldung
|
Zuleitung: | ohne |
Betriebsstundenzählwerk: | Standard |
Geräteanschlussdose : | ohne |
Hygrostat/Fern-EIN: |