Adsorptionstrockner Type DR-040-T16
- Gehäuse aus Edelstahl
- SSCR-Rotationsadsorber
- gemeinsame Führung der Prozess- und Regenerationsluft
- mit elektrischer Widerstandsregenerationsheizung
- mit interner Regenerationswärmerückgewinnung
Datenblatt/Anleitung Download:
Entfeuchtungsleistung bei 20°C und 60 % rel. Feuchte: | 2,3 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80 % rel. Feuchte: | 2,94 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 10°C und 70 % rel. Feuchte: | 1,61 kg/h |
Entfeuchtungsleistung bei 0°C und 90 % rel. Feuchte: | 1,17 kg/h |
Prozessluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: |
550 m³/h, bei 150 Pa ext.
|
Regenerationsluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 150 m³/h, bei 150 Pa ext. |
Arbeitsbereich Temperatur: | -20 bis +35 °C |
Arbeitsbereich Feuchte: | 10 – 100 % rF |
el. Erhitzerleistung, max.: | 3 kW |
el. Motorleistung, max.: | 0,3 kW |
el. Gesamtanschlussleistung, max.: | 3,3 kW |
Anschlussspannung: | 1x 230V, 50 Hz |
Absicherung: | 16 A |
erforderliche Schaltleistung für Fernschaltkontakt (z.B. Hygrostat oder Fern-EIN): | 1 A (Steuerspannung) |
Höhe (über alles): | 619 mm |
Breite (über alles): | 670 mm |
Tiefe (über alles): | 578 mm |
Gewicht: | 50 kg |
Eintritt Prozessluft: | 160 mm |
Austritt Prozessluft (Trockenluft): | 160 mm |
Eintritt Regenerationsluft: | 100 mm |
Austritt Regenerationsluft (Feuchtluft): | 100 mm |
Drehzahl des Rotors: | 30 1/h |
Geräuschpegel, mit angeschlossenen Rohrleitungen, 1m Freifeld: | < 60 dB(A) |
Filterklasse: | G4 |
Einsatzbereich: |
facettenreicher Einsatzbereich, zum Erreichen geringster Restfeuchte, zum Trocknen gezielter Luftmengen oder bei geringen Temperaturen, mit Feuchtluftabfuhr nach außen
|
Arbeitsprinzip: | RECUSORB |
Installationsweise: |
stationär, stehend
|
Feuchtluftabfuhr: | erforderlich |
Gehäuse: | Edelstahl, selbsttragend |
Wartungszugänglichkeit: | von vorne und von oben |
Luftfilter, Filterklasse: | ein gemeinsamer G4-Filter für die Prozess- und Regenerationsluft, schnell und einfach zu erreichen |
Ventilator: | ein gemeinsamer Kammerventilator für die Prozess- und Regenerationsluft, direkt angetrieben |
Entfeuchtungsrotor: |
SSCR-U, d 450mm x h 50mm
|
Rotorantrieb: | Rotormotor mit Riemenantrieb und Riemenspannvorrichtung |
Regenerationsheizung: | elektrische PTC-Heizung, selbstregelnd und überhitzungssicher, mit Ampèremeter zur einfachen Reg.-Luftmengeneinstellung |
elektrische Ausstattung: | alle Komponenten auf Reihenklemme verdrahtet, Ein/Aus- und Man/Auto-Schalter, mit Ampèremeter, Betriebsstundenzählwerk und Hygrostat-Anschlussdose, normgerechte Ausführung |
Regelbarkeit: | vorbereitet zum Hygrostatanschluss |
Signalaustausch: |
Fern-EIN/AUS
|
Zuleitung: | 230V-CEE-Leitungsstecker mit 2m Zuleitung |
Betriebsstundenzählwerk: | Standard |
Geräteanschlussdose: | Standard |
Hygrostat/Fern-EIN: |