Startseite » Adsorptionstrockner » CONSORB Adsorptionstrockner » Adsorptionstrockner Type DC-020/30/T10/T16
Adsorptionstrockner Type DC-020/30/T10/T16
- Gehäuse aus Edelstahl
- D-MAX-Rotationsadsorber
- getrennte Führung der Prozess- und Regenerationsluft
- mit elektrischer PTC-Regenerationsheizung
- Ampèremeter hilfreich zur Regenerationsluft-Einstellung
Produktbeschreibung
Effiziente Entfeuchtung für vielseitige Anwendungen
Die DC-Serie von Seibu Giken DST setzt auf das bewährte CONSORB-Arbeitsprinzip, das eine präzise Trennung der Prozess- und Regenerationsluft ermöglicht. Der D-MAX-Rotationsadsorber sorgt für eine zuverlässige Feuchtigkeitsaufnahme, während die Feuchtluft sicher ins Freie abgeführt wird.
Produktvorteile
- Gehäuse aus Edelstahl – widerstandsfähig und langlebig
- D-MAX-Rotationsadsorber – hohe Effizienz, waschbar
- Getrennte Luftführung – optimale Feuchtigkeitskontrolle für gezielte Anwendungen
Technische Highlights
- Entfeuchtungsleistung: bis zu 1,5 kg/h
- Luftvolumenstrom: 310 – 400 m³/h
- Feuchtluftabfuhr erforderlich – sichere Ableitung ins Freie
- Elektrische PTC-Regenerationsheizung – selbstregelnd und überhitzungssicher
- 230V-Netzbetrieb – mit Schuko-Stecker (2 m Zuleitung)
- Hygrostatanschluss & Fernsteuerung möglich
Einsatzbereiche
- Industrie & Gewerbe: Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Produktionsprozessen
- Sanierung & Bautrocknung: Effiziente Entfeuchtung für kleine bis mittelgroße Räume
- Technische Anwendungen: Feuchtigkeitskontrolle für empfindliche Materialien
Unterlagen
Sie benötigen weitere Informationen? Dann laden Sie sich unsere Unterlagen zum Produkt "Adsorptionstrockner Type DC-020/30/T10/T16" herunter.
Produktvideo
Produktinformationen
| Hersteller / Marke | Seibu Giken DST |
| Arbeitsprinzip: | CONSORB |
| Installationsweise: | mobil und stationär, stehend |
| Feuchtluftabfuhr: | erforderlich |
| Gehäuse: | Edelstahl, selbsttragend |
| Wartungszugänglichkeit: | von vorne und seitlich |
| Luftfilter, Filterklasse: | je ein G3-Filter für die Prozess- und Regenerationsluft, schnell und einfach zu erreichen |
| Ventilator: | je ein Radialventilator für die Prozess- und Regenerationsluft, alle Ventilatoren direkt angetrieben |
| Entfeuchtungsrotor: | D-MAX, d 250mm x h 50mm |
| Rotorantrieb: | Rotormotor mit Riemenantrieb und Riemenspannvorrichtung |
| Regenerationsheizung: | elektrische PTC-Heizung, selbstregelnd und überhitzungssicher, mit Ampèremeter zur einfachen Reg.-Luftmengeneinstellung |
| elektrische Ausstattung: | alle Komponenten auf Reihenklemme verdrahtet, Ein/Aus- und Man/Auto-Schalter, mit Ampèremeter, normgerechte Ausführung |
| Regelbarkeit: | Hygrostatanschluss möglich |
| Signalaustausch: | Fern-EIN/AUS |
| Zuleitung: | Schuko-Stecker mit 2m Zuleitung |
| Betriebsstundenzählwerk: | optional erhältlich |
| Geräteanschlussdose : | optional erhältlich |
| Hygrostat/Fern-EIN: |
Technische Details
|
Entfeuchtungsleistung bei 20°C und 60 % rel. Feuchte:
|
0,9 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80 % rel. Feuchte: | 0,98 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 10°C und 70 % rel. Feuchte: | 0,78 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 0°C und 90 % rel. Feuchte: | 0,63 kg/h |
| Prozessluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 310 m³/h, freier Auslass |
| Regenerationsluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 60 m³/h, freier Auslass |
| Arbeitsbereich Temperatur: | -20 bis +35 °C |
| Arbeitsbereich Feuchte: | 10 – 100 % rF |
| el. Erhitzerleistung, max.: | 2 kW |
| el. Motorleistung, max.: | 0,3 kW |
| el. Gesamtanschlussleistung, max.: | 2,3 kW |
| Anschlussspannung: | 1x 230V, 50 Hz |
| Absicherung: | 10 A |
| erforderliche Schaltleistung für Fernschaltkontakt (z.B. Hygrostat oder Fern-EIN): | 5 A |
| Höhe (über alles): | 593 mm |
| Breite (über alles): | 515 mm |
| Tiefe (über alles): | 380 mm |
| Gewicht: | 31 kg |
| Eintritt Prozessluft: | 160 mm |
| Austritt Prozessluft (Trockenluft): | 100 mm |
| Eintritt Regenerationsluft: | 80 mm |
| Austritt Regenerationsluft (Feuchtluft): | 80 mm |
| Drehzahl des Rotors: | 36 1/h |
| Filterklasse: | G3 |
|
Entfeuchtungsleistung bei 20°C und 60 % rel. Feuchte:
|
1,3 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80 % rel. Feuchte: | 1,4 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 10°C und 70 % rel. Feuchte: | 1,1 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 0°C und 90 % rel. Feuchte: | 0,7 kg/h |
| Prozessluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 400 m³/h, 85 Pa ext. |
| Regenerationsluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 90 m³/h, 80 Pa ext. |
| Arbeitsbereich Temperatur: | -20 bis +35 °C |
| Arbeitsbereich Feuchte: | 10 – 100 % rF |
| el. Erhitzerleistung, max.: | 1,85 kW |
| el. Motorleistung, max.: | 0,35 kW |
| el. Gesamtanschlussleistung, max.: | 2,2 kW |
| Anschlussspannung: | 1x 230V, 50 Hz |
| Absicherung: | 10 A |
| erforderliche Schaltleistung für Fernschaltkontakt (z.B. Hygrostat oder Fern-EIN): | 10 A |
| Höhe (über alles): | 593 mm |
| Breite (über alles): | 515 mm |
| Tiefe (über alles): | 380 mm |
| Gewicht: | 32 kg |
| Eintritt Prozessluft: | 160 mm |
| Austritt Prozessluft (Trockenluft): | 160 mm |
| Eintritt Regenerationsluft: | 80 mm |
| Austritt Regenerationsluft (Feuchtluft): | 80 mm |
| Drehzahl des Rotors: | 23 1/h |
| Filterklasse: | G4 |
|
Entfeuchtungsleistung bei 20°C und 60 % rel. Feuchte:
|
1,4 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80 % rel. Feuchte: | 1,48 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 10°C und 70 % rel. Feuchte: | 1,2 kg/h |
| Entfeuchtungsleistung bei 0°C und 90 % rel. Feuchte: | 1,0 kg/h |
| Prozessluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 400 m³/h, 80Pa |
| Regenerationsluftmenge, nominal, bei ext. Pressung: | 70 m³/h, 80Pa |
| Arbeitsbereich Temperatur: | -20 bis +35 °C |
| Arbeitsbereich Feuchte: | 10 – 100 % rF |
| el. Erhitzerleistung, max.: | 3,25 kW |
| el. Motorleistung, max.: | 0,35 kW |
| el. Gesamtanschlussleistung, max.: | 3,6 kW |
| Anschlussspannung: | 1x 230V, 50 Hz |
| Absicherung: | 16 A |
| erforderliche Schaltleistung für Fernschaltkontakt (z.B. Hygrostat oder Fern-EIN): | 5 A |
| Höhe (über alles): | 593 mm |
| Breite (über alles): | 515 mm |
| Tiefe (über alles): | 380 mm |
| Gewicht: | 32 kg |
| Eintritt Prozessluft: | 160 mm |
| Austritt Prozessluft (Trockenluft): | 160 mm |
| Eintritt Regenerationsluft: | 80 mm |
| Austritt Regenerationsluft (Feuchtluft): | 80 mm |
| Drehzahl des Rotors: | 36 1/h |
| Filterklasse: | G3 |

Persönliche Beratung?
Sie können sich nicht für das richtige Produkt für Ihre Zwecke entscheiden? Dann kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.
Qualität - Verlässlichkeit - Respekt
Wir leben diese Werte. Sie sind für uns beständig. Wir wollen profitabel und nachhaltig wachsen und bewahren dadurch unsere Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit.
Der Kunde steht für uns im Mittelpunkt. Er prägt unser Denken und Handeln. Unsere Kunden schätzen uns als attraktiven, innovativen und flexiblen Partner. Wir sind «Best in Class».
Motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter/innen sind unser wichtigstes Gut. Wir fördern und fordern sie. Wir handeln verantwortlich gegenüber Gesellschaft und Umwelt.
Weitere Produkte

- Entfeuchtungskapazität: 2,3 kg/h
- Trockenluftvolumenstrom: 550 m³/h
- Leistungsaufnahme: 3,3 kW

- Entfeuchtungsleistung: bis zu 2,1 kg/h
- Luftvolumenstrom: 300 – 490 m³/h
- Feuchtluftabfuhr erforderlich

- Entfeuchtungskapazität: 2,8 kg/h (bei 20 °C, 60 % r. F.)
- Trockenluftvolumenstrom: 600 m³/h
- Gesamtanschlussleistung: 4,2 kW

- Entfeuchtungskapazität: 0,8 kg/h
- Trockenluftvolumenstrom: 330 m³/h
- Leistungsaufnahme: 1,2 kW

- Entfeuchtungskapazität: bis zu 13,6 kg/h
- Trockenluftvolumenstrom: bis zu 1.800 m³/h
- Gesamtanschlussleistung: bis zu 15,6 kW

- Entfeuchtungsleistung: 1,1 kg/h
- Trockenluftvolumenstrom: 360 m³/h
- Leistungsaufnahme: 1,72 kW

- Entfeuchtungskapazität (20 °C, 60 % r.F.): 19 kg/h
- Trockenluftvolumenstrom: 2.900 m³/h
- Gesamtanschlussleistung: 27,6 kW

- Entfeuchtungsleistung: bis zu 3,4 kg/h
- Luftvolumenstrom: 550 m³/h Prozessluft, 150 m³/h Regenerationsluft

- Entfeuchtungsleistung: 22 – 65 kg/h
- Luftvolumenstrom: 3200 – 8000 m³/h
- Feuchtluftabfuhr erforderlich – sichere Ableitung ins Freie

- Entfeuchtungskapazität: 4,6 kg/h
- Trockenluftvolumenstrom: 1.000 m³/h
- Leistungsaufnahme: 6,4 kW


